公告型号 | CA1160P19K2L3E | 公告批次 | 224 |
底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 产品商标 | 解放 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 16000 |
整备质量(kg) | 7930 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 14/17 | 前悬/后悬(mm) | 2000/2350 |
最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 4650 | ||
生产厂商 | 中国第一汽车集团公司 | 生产地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:9000(mm)×宽:2495(mm)×高:3205(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
前轮距(mm) | 2055 | 后轮距(mm) | 1830 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LFNAFYPJ××××××××× | ||
准乘人数 | 2+4 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 4/5 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
发动机净功率值: 258kW,本底盘用于改装消防车时,总重可达19000kg,轴荷为7000/12000,VIN为LFNAJYPJ. |
欢迎光临 卡车论坛 (http://bbs.zhka.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |