附件1:
公路甩挂运输推荐车型(第3批)
表1 牵引车推荐车型
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||
ZZ4187N361MD1B | ZZ4187N4217E1LB | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第253批、63号 | 第253批、63号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101664047 | 2013011101654283 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0272340 | LNG车型暂不要求 | ||||
驱动型式 | 4×2 | 4×2 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 35000 | 35000 | ||||
整备质量(kg) | 6800 | 6800 | ||||
发动机型号 | MC11.36-40 | T12.38-50 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 265 | 275 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1650/1200-1500 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤4500 | ≤4500 | ||||
变速器型号 | HW19712CL | HW19712L | ||||
主减速器传动比 | 3.7 | 4.11 | ||||
后悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧/5 | ||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||
ZZ4257V323HD1Z | ZZ4257V324HD1B | |||||
推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101608008 | 2013011101608006 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0272391 | Q0272404 | ||||
驱动型式 | 6×2 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 37200 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8540 | 8800 | ||||
发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 294 | 294 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥1900 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | HW19712CL | HW19712CL | ||||
主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 | ||||
后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架,钢板弹簧/5 | ||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
ZZ4257V324HD1Z | ZZ4186V361HD1B | |||||
推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、63号 | 第252批、63号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101608006 | 2013011101609371 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0272412 | Q0272463 | ||||
驱动型式 | 6×4 | 4×2 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 40000 | 35000 | ||||
整备质量(kg) | 8800 | 6800 | ||||
发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 294 | 294 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥1900 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤4500 | ||||
变速器型号 | HW19712CL | ZF 16S1950 | ||||
主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 | ||||
后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 | ||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||||
ZZ4256V323HD1Z | ZZ4256V324HD1B | |||||
推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101621631 | 2013011101609372 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0272535 | Q0272543 | ||||
驱动型式 | 6×2 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 37200 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8540 | 8800 | ||||
发动机型号 | MC11.44-40 | MC11.44-40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 324 | 324 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1400 | 2100/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥1900 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | ZF 16S221 OD | ZF 16S221 OD | ||||
主减速器传动比 | 3.36 | 3.36 | ||||
后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 | ||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||
HFC4180K3R1F | HFC4251P1K6E33QF | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、56号 | 第257批、56号 | ||||
3C证书编号 | 2011011101470033 | 2013011101610173 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0220356 | Q0220807 | ||||
驱动型式 | 4×2 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 35050 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 6700 | 8000 | ||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 242 | 271 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤4500 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 9JS119 | 12JSD160(T)(A) | ||||
主减速器传动比 | 4.38 | 4.110 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/11+9 | 钢板弹簧/4 | ||||
轮胎规格型号 | 12.00R20 18PR | 12R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | |||||
BJ4259SNFKB-XF | BJ4253SNFKB-XG | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第258批、12号 | ||||
3C证书编号 | 2012011101548243 | 2012011101548243 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0270126 | Q0260235 | ||||
驱动型式 | 6×4 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 40000 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8805 | 8805 | ||||
发动机型号 | ISGe4-430 | ISGe4-400 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 315 | 293 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 2200/1000 | 2100/1000 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 12JSD240TA | 12JSD220TA | ||||
主减速器传动比 | 3.86 | 3.86 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/5 | ||||
轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 315/80R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||||
BJ4253SNFKB-XF | ND42507B32J7 | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第260批、27号 | ||||
3C证书编号 | 2012011101548243 | 2011011101463800 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0250459 | Q0210166 | ||||
驱动型式 | 6×4 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 40000 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8400 | 8800 | ||||
发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.375E40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 271 | 271 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1800/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 12JSD180TA | 12JS200TA | ||||
主减速器传动比 | 3.7 | 4.2 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/4 | ||||
轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | |||||
CGC4180WD42 | CGC4250WD43 | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、101号 | 第258批、101号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101620919 | 2013011101620922 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0230693 | Q0260470 | ||||
驱动型式 | 4×2 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 35055 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 6750 | 8600 | ||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 242 | 271 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤4500 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD200TA | ||||
主减速器传动比 | 4.42 | 4.11 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/9+6 | 钢板弹簧/4 | ||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 东风柳州汽车有限公司 | |||||
LZ4251QDCA | LZ4251QDCA | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第247批、91号 | 第247批、91号 | ||||
3C证书编号 | 2013011101610703 | 2013011101610703 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0270409 | Q0270425 | ||||
驱动型式 | 6×4 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 40000 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8800 | 8800 | ||||
发动机型号 | YC6MK400-40 | ISL9.5-400E40A | ||||
发动机最大净功率(kW) | 285 | 289 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 1900/1100~1500 | 1710/1200~1400 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180T | ||||
主减速器传动比 | 4.11 | 3.08 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 空气悬架 | ||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 |
| 东风商用车有限公司 | |||||
DFL4251AX16A | DFL4251AX16A | |||||
推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 | ||||
车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、03号 | 第264批、03号 | ||||
3C证书编号 | 2012011101522325 | 2012011101522325 | ||||
燃料消耗量达标车型编号 | Q0231303 | Q026093X | ||||
驱动型式 | 6×4 | 6×4 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | 40000 | 40000 | ||||
整备质量(kg) | 8800 | 8800 | ||||
发动机型号 | dCi420-40 | dCi385-40 | ||||
发动机最大净功率(kW) | 299 | 279 | ||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/(r/min) ) | 2000/1200~1400 | 1800/1200 | ||||
牵引座承载面离地高度(无拖挂状态,mm) | 1290~1320 | 1290~1320 | ||||
牵引座前倾角/后倾角(装车后测量,≥6/7o) | 符合 | 符合 | ||||
半挂牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 | ||||
牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 | ||||
牵引座牵引销孔至车辆前端的距离(mm) | ≤5100 | ≤5100 | ||||
变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180TA | ||||
主减速器传动比 | 3.909 | 3.42 | ||||
后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 | ||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR | ||||
驾驶室平顺性指标(无拖挂状态,等效均值dB) | ≤120 | ≤120 | ||||
牵引座型号 | 50号 | 50号 | ||||
动力转向 | 有 | 有 | ||||
驾驶室空调 | 有 | 有 | ||||
离合器助力装置 | 有 | 有 | ||||
制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求(2014版)》 | ||||
带有行驶记录功能的卫星定位终端(与北斗系统兼容) | 有 | 有 | ||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | ||||
符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头(连接器) | 有 | 有 | ||||
符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 | ||||
车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | ||||
驾驶室导流装置 | 有 | 有 | ||||
驾驶室卧铺 | 有 | 有 | ||||
工作台板及登梯 | 有 | 有 | ||||
